○山形村農林業振興事業補助金交付要綱
平成25年9月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形村における農林業の振興を図るため、農林業者及び農林業者等の組織する団体が行う農林業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の区分、経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は県からの補助金等がある場合は、その額を加算する。
(補助金交付の条件)
第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(3) 補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿その他関係書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(準用)
第4条 国又は県の補助事業の場合は、その補助事業の国又は県の定める要綱等を準用する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月22日告示第31号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第24号)
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 農業関係補助金
事業の区分 | 経費 | 補助率等 |
農業団体等育成支援事業 | 村長が適当と認める農業団体等の育成及び事業活動の支援に要する経費 | 村長が定める額 |
新規就農者支援事業 | 国の青年就農給付金の対象とならない年齢が50歳未満の新規就農者の支援、激励に要する経費 | 就農時に、1人1回を限度として、30万円 |
農業人材力総合支援事業(農業次世代人材投資事業) | 国の要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | (定額) |
農地流動化奨励金事業 | 農業振興地域の農用地区域内にある農用地の流動化促進、有効利用のため、経営面積50アール以上の農業経営者等に、期間6年以上の利用権設定をした農用地を交付対象とした奨励金に要する経費 | 毎年1月1日から12月31日までの公告により、対象農用地につき1期間1回を限度として、10アール当たり次に掲げる額 |
(1) 利用権の新規設定 | 借り手は1万6千円とし、認定農業者は2千円を加算する。 | |
貸し手は8千円 | ||
(2) 利用権の再設定(更新) | 借り手は1万円とし、認定農業者は2千円を加算する。 | |
鳥獣被害対策(農業分)事業 | 鳥獣の被害対策(農業分)に資する事業活動に要する経費 | 村長が定める額 |
野菜生産出荷安定対策事業 | 野菜生産出荷安定対策のための資金造成事業に要する経費 | 3分の1以内。ただし300万円を限度とする。 |
果樹共済加入促進事業 | 果樹共済加入のための共済掛金等に要する経費 | 10分の3以内 |
りんご産地再生モデル事業 | りんご産地の再生のため、りんご新わい化栽培のフェザー苗購入に要する経費 | 10分の1以内 |
園芸特産振興事業 | 野菜、果樹、花き等の園芸特産の振興を図るための事業に要する経費 | 10分の5以内。ただし100万円を限度とする。 |
風食防止対策事業 | 農地の土壌が春先に見られる特有の強風等により圃場の外へ搬出される風食の防止対策に要する経費 | 10分の10以内 |
遊休荒廃農地解消対策事業 | 遊休農地や荒廃農地の解消、再生利用、復元対策に要する経費 | 10アール当たり、農業振興地域のうち農用地区域内は5万円とし、農用地区域以外は2万円とする。 |
土壌分析診断事業 | 土づくりと適正施肥栽培のための土壌の分析診断に要する経費 | 10分の3以内 |
農業制度資金等利子補給事業 | 農業制度資金、災害対策資金等の借入れに係る利子補給に要する経費 | 村長が定める額 |
農業関連廃棄物適正処理事業 | 不要農薬空き缶類の回収処理に要する経費 | 10分の5以内 |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 国又は県の要綱等に基づいて行う集落協定等により農業生産活動等を継続するために要する経費 | 3分の1以内 |
環境保全型農業直接支援交付金事業 | 国又は県の要綱等に基づいて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に資する営農活動に要する経費 | 10アール当たり2千円 |
直接支払推進事業 | 国の要綱等に基づいて行う事業及び経営所得安定対策等を推進するために要する経費 | (定額) 村長が定める額 |
農業経営者支援事業 | 新規就農者、農業後継者及び規模拡大を図る農業者が農業機械や農業施設の導入に要する経費 | 農業機械等の取得にかかる費用の1/2以内、50万円を限度 |
2 畜産関係補助金
事業の区分 | 経費 | 補助率等 |
畜産物生産出荷安定対策事業 | 畜産物生産出荷安定対策のための資金造成事業に要する経費 | 1頭当たり5百円 |
畜産団地経営維持事業 | 畜産団地に係る固定資産税に要する経費 | 村長が定める額 |
堆肥舎リース事業 | 堆肥舎のリース料に係る附加貸付料の利子補助に要する経費 | 10分の5以内 |
3 農地関係補助金
事業の区分 | 経費 | 補助率等 |
県営事業 | 国又は県の要綱等に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 | |
(1) 畑地帯総合整備事業 | 受益者負担の10分の5以内 | |
団体営事業 | 国又は県の要綱等に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 | |
(1) 国営造成施設管理体制整備促進事業 | 10分の4以内 | |
(2) 土地改良施設維持管理適正化事業 | 10分の2以内 | |
県単事業 | 県の要綱等に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 | |
(1) 農業農村基盤整備事業 | 受益者負担の10分の5以内 | |
村単事業 | 村長が適当と認めて行う次に掲げる事業に要する経費 | |
(1) 農業用用排水施設整備事業 農業用用排水施設の整備及び改修等に要する経費 | 10分の5以内。ただし100万円を限度とする。 | |
(2) 耕地災害復旧事業 異常な天然現象により被災等した農地及び農業用用排水施設の復旧に要する経費 | 10分の7以内 |
4 林業関係補助金
事業の区分 | 経費 | 補助率等 |
山林作業安全推進事業 | 山林作業の安全推進に要する経費 | 村長が定める額 |
みどりの少年団育成支援事業 | みどりの少年団の育成及び事業活動の支援に要する経費 | 村長が定める額 |
鳥獣被害対策(林業分)事業 | 鳥獣の被害対策(林業分)に資する事業活動に要する経費 | 村長が定める額 |
鳥獣被害防止対策支援事業 | 鳥獣の被害を防止する施設資材等の購入及び設置に要する経費 | |
(1) 共同設置 | 3分の2以内。ただし、50万円を限度とする。 | |
(2) 個人設置 | 3分の1以内。ただし、10万円を限度とする。 | |
松くい虫被害防除対策事業 | 松くい虫被害まん延防止を図るために行う樹幹注入又は伐倒駆除に要する経費 | 村長が別に定める額 |
ペレットストーブ等購入事業 | 地球温暖化の抑制及び森林整備の促進のため、ペレットを燃料として使用するストーブ等の購入に要する経費 | 10分の2以内。ただし、12万円を限度とする。 |
森林整備地域活動支援事業 | 国又は県の要綱等に基づいて行う森林整備集約化活動に要する経費 | 10分の2.5以内 |
みんなで支える里山整備事業 | 県要綱等に定める経費で、県の補助対象になったもの | 10分の1以内 |
森林環境保全直接支援事業 | 県要綱等に定める経費で、県の補助対象になったもの | 10分の2.5以内 |
環境林整備事業 | 県要綱等に定める経費で、県の補助対象になったもの | 10分の2.5以内 |
5 特認関係補助金
事業の区分 | 経費 | 補助率等 |
特認事業 | 農林業の振興を図るため、村長が特に必要と認める事業に要する経費 | 村長が定める額 |