コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホーム仕事・産業農林業経営耕地面積(農林業センサス)

経営耕地面積(農林業センサス)

山形村の経営耕地面積

経営耕地面積

各年2月1日現在(単位:ha)

キャプション
総面積 樹園地
令和2年 567 97 438 32
平成27年 663 153 464 46
平成22年 704.82 176.36 469.79 58.67
平成17年 677.08 146.52 482.07 58.49
平成12年 734.32 169.03 488.4 76.89
平成7年 836.7 198.79 548.65 89.26
平成2年 869.96 221.84 573.9 74.22
昭和60年 864.09 224.07 582.38 57.64
昭和55年 913.16 229.78 632.11 51.27
昭和50年 932.58 234.73 620.61 77.24
昭和45年 984.94 228.69 676.82 79.43

資料:農林業センサス

カテゴリー