コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホーム山形村について山形村の概要行政区別世帯数と人口

行政区別世帯数と人口

平成17年度~令和4年度
各年:4月1日現在

キャプション
年度 上大池 中大池 小坂 下大池 上竹田 下竹田 合計
世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口
令和4年 303 828 250 725 661 1,868 276 796 839 2,298 788 2,024 3,117 8,539
令和3年 306 844 247 732 659 1,853 280 815 840 2,320 796 2,060 3,128 8,624
令和2年 307 864 245 752 630 1,805 277 833 828 2,314 797 2,109 3,084 8,677
平成31年 307 874 245 754 625 1,811 280 845 825 2,319 792 2,123 3,074 8,726
平成30年 300 866 243 778 615 1,824 279 874 821 2,305 775 2,126 3,033 8,773
平成29年 293 872 242 779 602 1,820 280 880 816 2,306 766 2,123 2,999 8,780
平成28年 289 897 236 782 586 1,807 275 868 815 2,294 723 2,098 2,924 8,746
平成27年 289 910 232 777 578 1,822 276 867 803 2,286 719 2,114 2,897 8,776
平成26年 285 912 232 784 573 1,856 267 869 793 2,275 711 2,111 2,861 8,807
平成25年 283 933 230 785 557 1,810 267 883 795 2,280 718 2,130 2,850 8,821
平成24年 283 935 224 773 560 1,832 259 875 802 2,291 698 2,113 2,826 8,819
平成23年 287 944 217 762 550 1,806 266 873 797 2,297 687 2,109 2,804 8,791
平成22年 282 948 214 762 539 1,808 268 876 767 2,261 709 2,175 2,779 8,830
平成21年 284 971 209 762 513 1,747 261 884 763 2,269 668 2,145 2,698 8,778
平成20年 285 976 203 766 507 1,736 249 852 738 2,205 646 2,117 2,628 8,652
平成19年 284 975 194 761 495 1,746 250 851 708 2,152 651 2,163 2,582 8,648
平成18年 280 991 194 759 485 1,725 251 846 694 2,130 642 2,143 2,546 8,594
平成17年 275 980 195 759 477 1,703 241 823 681 2,107 623 2,138 2,492 8,510

資料:住民基本台帳人口+外国人登録人口、または住民基本台帳人口

カテゴリー