コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホーム記事人口・世帯数の推移(国勢調査)

人口・世帯数の推移(国勢調査)

昭和40~令和2年

各年:10月1日現在

(単位:人)

キャプション
世帯数 人口 人口の増減 1世帯
人口
総数
令和2年 3,012 8,400 4,103 4,297 5 2.8
平成27年 2,725 8,395 4,134 4,261 -30 3.1
平成22年 2,601 8,425 4,147 4,278 230 3.2
平成17年 2,411 8,195 4,018 4,177 489 3.4
平成12年 2,127 7,706 3,773 3,933 498 3.6
平成7年 1,878 7,208 3,523 3,685 695 3.8
平成2年 1,632 6,513 3,182 3,331 283 4.0
昭和60年 1,517 6,230 3,060 3,170 652 4.1
昭和55年 1,368 5,578 2,739 2,839 541 4.1
昭和50年 1,204 5,037 2,448 2,589 46 4.2
昭和45年 1,160 4,991 2,432 2,559 -236 4.3
昭和40年 1,123 5,227 2,562 2,665 -340 4.7
昭和35年 1,131 5,567 2,735 2,832 -378 4.9
昭和30年 1,134 5,945 2,911 3,034 -392 5.2
昭和25年 1,136 6,337 3,099 3,238 114 5.6
昭和20年 1,132 6,223 3,036 3,187 1,172 5.5
昭和15年 982 5,051 2,510 2,541 177 5.1
昭和10年 973 4,874 2,456 2,418 104 5.0
昭和5年 968 4,770 2,454 2,316 253 4.9
大正14年 952 4,517 2,318 2,199 -66 4.7
大正9年 943 4,583 2,337 2,246 - 4.9

資料:国勢調査

カテゴリー