コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホーム山形村について山形村の概要人口動態(長野県毎月人口異動調査)

人口動態(長野県毎月人口異動調査)

昭和55~令和4年(令和5年1月1日現在)

(単位:人)

キャプション
自然動態 社会動態
出生 死亡 転入 転出
令和4年 50 92 340 353
令和3年 49 99 265 292
令和2年 65 109 306 308
令和元年 48 95 314 327
平成30年 64 109 290 268
平成29年 65 105 340 254
平成28年 49 99 308 287
平成27年 83 76 291 274
平成26年 61 91 290 321
平成25年 54 97 310 254
平成24年 78 108 306 257
平成23年 70 94 311 302
平成22年 60 102 311 268
平成21年 62 81 338 284
平成20年 76 96 384 313
平成19年 65 95 381 262
平成18年 76 88 399 298
平成17年 72 103 332 276
平成16年 84 91 397 300
平成15年 96 82 417 273
平成14年 74 103 450 314
平成13年 61 86 422 295
平成12年 68 61 455 292
平成11年 58 62 291 316
平成10年 49 66 382 263
平成9年 63 64 365 291
平成8年 71 52 427 284
平成7年 57 69 487 248
平成6年 64 68 484 229
平成5年 60 63 322 230
平成4年 55 68 267 176
平成3年 52 52 394 188
平成2年 47 43 219 157
平成元年 51 47 189 150
昭和63年 61 44 186 159
昭和62年 65 45 210 199
昭和61年 68 36 220 128
昭和60年 78 46 223 141
昭和55年 65 50 332 151

カテゴリー