コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホーム山形村について山形村の概要年齢5歳階級別人口(長野県毎月人口異動調査)

年齢5歳階級別人口(長野県毎月人口異動調査)

山形村の年齢別階層人口

令和4年10月1日現在

(単位:人)

キャプション
年齢 男性 女性 総数
0-4 141 164 305
5-9 187 166 353
10-14 212 192 404
15-19 231 227 458
20-24 145 135 280
25-29 153 156 309
30-34 186 155 341
35-39 213 233 446
40-44 282 267 549
45-49 335 333 668
50-54 341 305 646
55-59 279 281 560
60-64 234 237 471
65-69 259 261 520
70-74 339 374 713
75-79 229 257 486
80-84 154 193 347
85-89 83 144 227
90-94 29 91 120
95-99 6 50 56
100以上 2 7 9
年齢不詳 8 5 13
総計 4,048 4,233 8,281

令和3年10月1日現在

(単位:人)

キャプション
年齢 男性 女性 総数
0-4 142 178 320
5-9 191 164 355
10-14 210 187 397
15-19 233 229 462
20-24 189 192 381
25-29 139 117 256
30-34 160 151 311
35-39 237 211 448
40-44 259 271 530
45-49 350 346 696
50-54 311 297 608
55-59 271 259 530
60-64 233 245 478
65-69 262 275 537
70-74 353 383 736
75-79 213 240 453
80-84 133 194 327
85-89 68 127 195
90-94 40 96 136
95-99 7 38 45
100以上 1 -2 -1
年齢不詳 1 4 5
総計 4,003 4,202 8,205

令和2年10月1日現在

(単位:人)

キャプション
年齢 男性 女性 総数
0-4 155 168 323
5-9 205 164 369
10-14 211 214 425
15-19 244 225 469
20-24 176 187 363
25-29 117 134 251
30-34 179 159 338
35-39 234 223 457
40-44 308 283 591
45-49 335 336 671
50-54 311 275 586
55-59 254 272 526
60-64 247 247 494
65-69 271 298 569
70-74 334 360 694
75-79 208 235 443
80-84 127 184 311
85-89 69 144 213
90-94 38 93 131
95-99 7 30 37
100以上 4 -1 3
年齢不詳 1 4 5
総計 4,035 4,234 8,269

 

 

カテゴリー