山形小学校の学級数・教員数・児童数
(単位:人)
年度 | 学級数 | 教員数 | 児童数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
令和4年 | 21 | 28 | 11 | 17 | 454 | 253 | 201 | 75 | 84 | 60 | 86 | 77 | 72 |
令和3年 | 20 | 26 | 10 | 16 | 444 | 245 | 199 | 84 | 59 | 84 | 79 | 72 | 66 |
令和2年 | 21 | 27 | 9 | 18 | 469 | 251 | 218 | 59 | 86 | 79 | 75 | 67 | 103 |
令和元年 | 21 | 29 | 8 | 21 | 480 | 256 | 224 | 86 | 79 | 72 | 67 | 98 | 78 |
平成30年 | 22 | 29 | 10 | 19 | 486 | 254 | 232 | 78 | 71 | 67 | 96 | 78 | 96 |
平成29年 | 22 | 31 | 12 | 19 | 495 | 250 | 245 | 71 | 69 | 99 | 79 | 95 | 82 |
平成28年 | 22 | 30 | 10 | 20 | 511 | 258 | 253 | 69 | 99 | 80 | 96 | 82 | 85 |
平成27年 | 24 | 30 | 12 | 18 | 561 | 274 | 287 | 100 | 78 | 96 | 83 | 84 | 120 |
平成26年 | 24 | 31 | 15 | 16 | 550 | 282 | 268 | 77 | 97 | 83 | 83 | 122 | 88 |
平成25年 | 23 | 30 | 15 | 15 | 560 | 284 | 276 | 95 | 82 | 84 | 122 | 88 | 89 |
平成24年 | 23 | 30 | 15 | 15 | 575 | 297 | 278 | 82 | 85 | 123 | 89 | 89 | 107 |
平成23年 | 22 | 30 | 15 | 15 | 581 | 300 | 281 | 85 | 118 | 89 | 90 | 107 | 92 |
平成22年 | 22 | 33 | 17 | 16 | 582 | 304 | 278 | 117 | 87 | 91 | 107 | 89 | 91 |
平成21年 | 20 | 28 | 14 | 14 | 544 | 295 | 249 | 86 | 91 | 102 | 91 | 94 | 80 |
平成20年 | 20 | 26 | 13 | 13 | 556 | 294 | 262 | 89 | 100 | 88 | 96 | 80 | 103 |
平成19年 | 20 | 27 | 15 | 12 | 543 | 290 | 253 | 96 | 87 | 94 | 79 | 104 | 83 |
平成18年 | 21 | 27 | 13 | 14 | 552 | 296 | 256 | 86 | 90 | 79 | 102 | 83 | 112 |
平成17年 | 21 | 29 | 13 | 16 | 539 | 287 | 252 | 86 | 76 | 98 | 82 | 108 | 89 |
資料:学校基本調査