6月17日(土曜日)から2023シーズンオープン!
山形村B&G海洋センターは、6月17日(土曜日)から9月2日(土曜日)まで期間限定でオープンいたします。
当センターは、山形小学校、やまのこ保育園のプール授業・保育に使用されるため、一般開放する時間が日によって異なります。下の開館カレンダーをご覧いただき、多くの皆さまのご来場お待ちしております。
プール利用に際してのお願い
- 水泳帽子(スイムキャップ)を必ず着用してください。貸出もあります。
- 飲酒しての入水は厳禁です。
- おむつを使用している場合は入水できません。(プール用おむつも不可)
- 持ち物はコインロッカーへ入れ必ず鍵をかけてください。(10円リターン式です)
- イヤリング、ネックレス、腕時計等の装飾品は、入水前に外し自己管理してください。(ウェアラブル端末でカメラ機能がないものは可)
- プールサイドは走らないでください。
- 入水前にシャワーを浴び、十分に準備運動を行ってください。
- 飛び込みは絶対にしないでください。
- 携帯電話、スマートフォンを含め、写真・動画撮影はしないでください。
- ビーチボールやシュノーケル、水鉄砲等の遊具はご使用いただけません。
- ゴーグルやビート版は投げて遊ばないでください。
- 浮き輪は小プールに限り利用できます。
- プールサイドで飲食はしないでください。
- 係員が注意しても迷惑行為をやめない場合は、退館していただきます。
- この他、公の秩序・善良の風俗に反する行為は慎んでください。
開館日カレンダー
月日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
6月17日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
6月18日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
6月19日 | 月 | 休館日 | |
6月20日 | 火 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
6月21日 | 水 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
6月22日 | 木 | 小学校、やまのこ保育園使用 | |
6月23日 | 金 | 小学校使用 | |
6月24日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
6月25日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
6月26日 | 月 | 休館日 | |
6月27日 | 火 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
6月28日 | 水 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
6月29日 | 木 | 小学校、やまのこ保育園使用 | |
6月30日 | 金 | 小学校使用 | |
7月1日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月2日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月3日 | 月 | 休館日 | |
7月4日 | 火 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
7月5日 | 水 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
7月6日 | 木 | 小学校、やまのこ保育園使用 | |
7月7日 | 金 | 小学校使用 | |
7月8日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月9日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月10日 | 月 | 休館日 | |
7月11日 | 火 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
7月12日 | 水 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
7月13日 | 木 | 小学校、やまのこ保育園使用 | |
7月14日 | 金 | 小学校使用 | |
7月15日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月16日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月17日 | 月 | 休館日 | |
7月18日 | 火 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
7月19日 | 水 | 小学校使用 | 15時00分~16時50分 |
7月20日 | 木 | 小学校、やまのこ保育園使用 | |
7月21日 | 金 | 小学校使用 | |
7月22日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月23日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月24日 | 月 | 休館日 | |
7月25日 | 火 | やまのこ保育園使用 | 団体使用 |
7月26日 | 水 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
7月27日 | 木 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
7月28日 | 金 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
7月29日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月30日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
7月31日 | 月 | 休館日 | |
8月1日 | 火 | やまのこ保育園使用 | 団体使用 |
8月2日 | 水 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月3日 | 木 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月4日 | 金 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月5日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
8月6日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
8月7日 | 月 | 休館日 | |
8月8日 | 火 | やまのこ保育園使用 | 団体使用 |
8月9日 | 水 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月10日 | 木 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月11日 | 金 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
8月12日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
8月13日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
8月14日 | 月 | 休館日 | |
8月15日 | 火 | 臨時休館日(山形じゃんずら片付け) | |
8月16日 | 水 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月17日 | 木 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月18日 | 金 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月19日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
8月20日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 団体使用 |
8月21日 | 月 | 休館日 | |
8月22日 | 火 | やまのこ保育園使用 | 団体使用 |
8月23日 | 水 | 9時00分~11時50分 | 14時00分~16時50分 |
8月24日 | 木 | やまのこ保育園使用 | 15時00分~16時50分 |
8月25日 | 金 | 9時00分~11時50分 | 団体使用 |
8月26日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
8月27日 | 日 | 9時00分~11時50分 | 団体使用 |
8月28日 | 月 | 休館日 | |
8月29日 | 火 | 9時00分~11時50分 | 15時00分~16時50分 |
8月30日 | 水 | 9時00分~11時50分 | 15時00分~16時50分 |
8月31日 | 木 | やまのこ保育園使用 | 15時00分~16時50分 |
9月1日 | 金 | 9時00分~11時50分 | 団体使用 |
9月2日 | 土 | 9時00分~11時50分 | 13時00分~16時50分 |
休館日、小学校、やまのこ保育園使用となっている時間帯は、ご利用いただけません。
(入場は各時間帯終了の20分前まで)
※各日、開館時間が異なります。カレンダーを確認のうえご利用ください。
※水温、気温が低い場合や雷が鳴っている場合は、営業を中止することがあります。
開館日カレンダー(PDF版)はこちらからダウンロードできます
使用料
- 大人(高校生以上):250円
- 中学生以下:無料
定休日
毎週月曜日
無料開放日(カレンダー開館時間帯が黄色くマーカーされています)
- 営業初日2023年6月17日(土曜日)
- 海の日前日2023年7月16日(日曜日)
- 営業最終日2023年9月2日(土曜日)