資源 資源プラスチック
| 品目 | ふりがな | 分別区分 | 出し方・ワンポイント |
|---|---|---|---|
| 皿(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 目薬容器 | 資源 資源プラスチック | ||
| 石油ポンプ(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。30㎝以下に切断してください。 | |
| 碁石(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 碗(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 筆箱(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 網戸の網 | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 網(ナイロン製) | 資源 資源プラスチック | ナイロン製のもの。 | |
| 芳香剤容器(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。中を洗い水を切って出してください。 | |
| 茶碗(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 茶袋 | 資源 資源プラスチック | ||
| 荷造りひも | 資源 資源プラスチック | 30㎝以下に裁断したもの。ビニール製以外は可燃へ。 | |
| 虫かご | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 虫眼鏡(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 袋類(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | 容器包装ビニール等で、『プラ』マークのついているもの。 | |
| 計量カップ | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 買い物袋(レジ袋) | 資源 資源プラスチック | ||
| 防腐剤容器(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。中を洗い水を切って出してください。 | |
| 防臭剤容器(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。中を洗い水を切って出してください。 | |
| 防虫剤容器(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。中を洗い水を切って出してください。 | |
| 雨合羽(レインコート) | 資源 資源プラスチック | ビニール製、ゴアテック製などです。30㎝以下に裁断してください。 | |
| 面(お面)(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。 | |
| 靴べら | 資源 資源プラスチック | プラスチック製のもの。木製のものは可燃で出してください。 | |
| 食器(プラスチック製) | 資源 資源プラスチック | ||
| CD | 資源 資源プラスチック | ||
| CDケース | 資源 資源プラスチック | ||
| DVD | 資源 資源プラスチック | ||
| DVDケース | 資源 資源プラスチック | ||
| PPバンド(荷作り用ひも) | 資源 資源プラスチック | 30㎝以下に切断してください。 |
